
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | PGM - 688 | 1098 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | PGM - 687 | 6318 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | PGM - 686 | 5160 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | PGM - 685 | 0271 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | PGM - 684 | 2125 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | PGM - 683 | 4591 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | PGM - 682 | 3710 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | PGM - 681 | 5368 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | PGM - 680 | 4255 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | PGM - 679 | 4621 |
